障がい別就労配置
平成24年5月1日現在
| 知的 | 身体障がい | 精神 | 合計 | ||||
| 肢体 | 聴覚 | 視覚 | 内部 | ||||
| 営業 | 7 | 1 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷・デザイン | 1 | 7 | 4 | 1 | 13 | ||
| 商品包装・DM | 6 | 3 | 1 | 10 | |||
| 園芸・農園 | 24 | 3 | 1 | 4 | 32 | ||
| メールサービス | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | |
| ヘルスケア | 9 | 9 | |||||
| 厚生サービス | 3 | 3 | |||||
| 企画・業務 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
| 合計 | 53 | 27 | 6 | 11 | 6 | 8 | 111 |
※ 111名の内重度障がい者54名
※ 障がい種別による特性だけでなく、個々人の能力や特性等を考慮したうえで、就労配置しています。
